眾所周知,空間信息產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。但是,即使從全球來(lái)看,也未曾有任何一個(gè)機(jī)構(gòu),對(duì)全球范圍內(nèi)的空間信息企業(yè)進(jìn)行橫向的、系統(tǒng)化的梳理與對(duì)比。泰伯智庫(kù)在中國(guó)GIO年度峰會(huì)上發(fā)布的2015全球空間信息企業(yè)TOP100,是全球范圍內(nèi)第一個(gè)空間信息領(lǐng)域的大型企業(yè)榜單。這是史無(wú)前例的。
泰伯智庫(kù)分析師團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)全球空間信息領(lǐng)域大型企業(yè)的數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)挖掘,剖析產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與未來(lái)趨勢(shì),幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)尋找全球范圍內(nèi)的對(duì)標(biāo)企業(yè)。該榜單以企業(yè)最近一個(gè)完整財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入總額為排名依據(jù)。
以下為榜單詳細(xì)信息,您可以點(diǎn)擊這里下載PDF文檔
序號(hào) | 公司簡(jiǎn)稱 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 公司總部(國(guó)家) |
1 | 空客防務(wù)與空間 | 火箭發(fā)射與衛(wèi)星制造、軍用飛機(jī)、導(dǎo)彈、及相關(guān)服務(wù) | 法國(guó) |
2 | 洛克希德馬丁太空系統(tǒng) | 衛(wèi)星、戰(zhàn)略與導(dǎo)彈防御系統(tǒng)、以及太空運(yùn)輸系統(tǒng),包括研發(fā)與制造GPS三代衛(wèi)星 | 美國(guó) |
3 | 波音網(wǎng)絡(luò)與空間系統(tǒng) | 電子與信息解決方案、戰(zhàn)略導(dǎo)彈與防御系統(tǒng)、包括GPS衛(wèi)星研制發(fā)射與商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射在內(nèi)的空間與智能系統(tǒng)、以及空間探索 | 美國(guó) |
4 | 必能寶 | 郵件送遞、客戶信息系統(tǒng)、位置智能、全球電子商務(wù) | 美國(guó) |
5 | ??怂箍?/td> | 規(guī)劃、測(cè)量與可視化技術(shù) | 瑞典 |
6 | 輝固國(guó)際 | 土木工程、測(cè)繪、海底探測(cè)、 地球科學(xué) | 荷蘭 |
7 | 佳明 | GNSS產(chǎn)品、GNSS服務(wù)和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品 | 美國(guó) |
8 | 達(dá)索系統(tǒng) | 3D體驗(yàn)平臺(tái),應(yīng)用涵蓋3D建模、社交和協(xié)作、信息智能與內(nèi)容、以及仿真 | 法國(guó) |
9 | 歐特克 | 二維和三維設(shè)計(jì)、工程與娛樂(lè)軟件設(shè)計(jì)及軟件服務(wù) | 美國(guó) |
10 | 谷歌 | 基于空間信息的相關(guān)服務(wù),如地圖、無(wú)人駕駛、衛(wèi)星影像等 | 美國(guó) |
11 | 天寶 | GNSS技術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)際應(yīng)用 | 美國(guó) |
12 | 特利丹技術(shù) | 國(guó)防電子設(shè)備、數(shù)碼影像產(chǎn)品和軟件、無(wú)線通信部件和輔助系統(tǒng) | 美國(guó) |
13 | 麥克唐納·迪特維利 | 空中交通管制設(shè)備、飛行數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、氣象信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、衛(wèi)星地面站。 | 加拿大 |
14 | 蘋果 | 智能手機(jī)、電腦等電子設(shè)備,提供地圖等位置相關(guān)服務(wù) | 美國(guó) |
15 | 維里思克 | 數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商,業(yè)務(wù)遍及保險(xiǎn),能源,醫(yī)療保健,金融服務(wù),政府,以及風(fēng)險(xiǎn)管理等 | 美國(guó) |
16 | 歌樂(lè) | 汽車用云信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車娛樂(lè)系統(tǒng)等 | 日本 |
17 | 新科工程電子 | 衛(wèi)星及通信、電子政務(wù)、企業(yè)信息化等 | 新加坡 |
18 | 克爾洛基 | 借助地理信息等手段,應(yīng)用到房地產(chǎn)、應(yīng)急救災(zāi)等相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù) | 美國(guó) |
19 | 易智瑞 | 地理信息系統(tǒng)軟件巨頭 | 美國(guó) |
20 | 諾基亞 | 地圖及位置服務(wù)等 | 芬蘭 |
21 | 通騰 | 全球定位系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品,導(dǎo)航服務(wù) | 荷蘭 |
22 | 拓普康 | 光學(xué)設(shè)備、工業(yè)電子、測(cè)量?jī)x器等 | 日本 |
23 | 貝爾航空與技術(shù) | 航天產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售,以及與防務(wù)與太空相關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù) | 美國(guó) |
24 | 全域 | 提供與城市規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)以及環(huán)境保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù),大量運(yùn)用空間信息技術(shù)。 | 丹麥 |
25 | 泰雷絲帕茲奧 | 意大利芬梅卡尼卡集團(tuán)與法國(guó)泰雷茲集團(tuán)的對(duì)地觀測(cè)合資公司 | 意大利 |
26 | 航天電子 | 從事航天電子測(cè)控、航天電子對(duì)抗、航天制導(dǎo)、航天電子元器件 | 中國(guó) |
27 | 雷尼紹 | 雷尼紹產(chǎn)品,高度儀、測(cè)量?jī)x等 | 英國(guó) |
28 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 專業(yè)從事小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)及設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)的航天高新技術(shù)企業(yè) | 中國(guó) |
29 | 古野電氣株式會(huì)社 | 古野生產(chǎn)各種高科技產(chǎn)品,包括雷達(dá)、GPS和其他導(dǎo)航設(shè)備,側(cè)重海洋及漁業(yè) | 日本 |
30 | 數(shù)字地球 | 商用高分辨率地球影像產(chǎn)品和服務(wù) | 美國(guó) |
31 | 高通 | 研發(fā)與生產(chǎn)GNSS芯片 | 美國(guó) |
32 | 奔特力 | 用于基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的軟件公司 | 美國(guó) |
33 | 尼康儀器 | 光學(xué)和影像相關(guān)產(chǎn)品 | 日本 |
34 | 精量電子 | 全球領(lǐng)先的傳感器和傳感器相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造商 | 美國(guó) |
35 | 奧帕思威 | 工業(yè)測(cè)量、地理信息系統(tǒng)、法律土地測(cè)量、測(cè)繪和成像 | 加拿大 |
36 | 哈里斯 | 通信設(shè)備、防務(wù)空間、監(jiān)控系統(tǒng)等,是exelis的母公司。 | 美國(guó) |
37 | 海格通信 | 通信設(shè)備、導(dǎo)航設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷售和服務(wù) | 中國(guó) |
38 | 博思科 | 遙感衛(wèi)星、測(cè)量系統(tǒng)、地理信息平臺(tái) | 日本 |
39 | 錫林 | 地圖服務(wù)及軟件研發(fā) | 日本 |
40 | 賽恩特 | 全球性的技術(shù)服務(wù)和解決方案公司,專門從事地理空間、工程設(shè)計(jì)和信息技術(shù)解決方案 | 印度 |
41 | 博通 | 研發(fā)與生產(chǎn)GNSS芯片 | 美國(guó) |
42 | 神達(dá)投資控股 | 包括服務(wù)器等在內(nèi)的云計(jì)算產(chǎn)品,以及導(dǎo)航類產(chǎn)品,包括可穿戴設(shè)備 | 臺(tái)灣 |
43 | 阿特金斯 | 建筑設(shè)計(jì)公司,大量使用空間信息技術(shù) | 英國(guó) |
44 | 優(yōu)步 | 基于地理信息的出行服務(wù)提供商 | 美國(guó) |
45 | 南方測(cè)繪 | 集研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的專業(yè)測(cè)繪儀器、地理信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 中國(guó) |
46 | 羅爾塔 | 地理空間技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用 | 印度 |
47 | 道百威 | 測(cè)量、地理空間、土地規(guī)劃與發(fā)展 | 美國(guó) |
48 | 銀江股份 | 智慧交通 、智慧醫(yī)療 、智慧城市業(yè) | 中國(guó) |
49 | 特里通信系統(tǒng) | 基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的位置服務(wù)等 | 美國(guó) |
50 | 法如 | 三維測(cè)量技術(shù) | 美國(guó) |
51 | 聯(lián)發(fā)科技 | 研發(fā)與生產(chǎn)GNSS芯片 | 臺(tái)灣 |
52 | 艾威瓦 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 英國(guó) |
53 | 帕洛特 | 汽車通信娛樂(lè)系統(tǒng)及民用無(wú)人機(jī)制造 | 法國(guó) |
54 | 優(yōu)布洛克斯 | 定位及無(wú)線半導(dǎo)體產(chǎn)品,GNSS芯片供應(yīng)商 | 瑞士 |
55 | 北方導(dǎo)航 | 遙感系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航等 | 中國(guó) |
56 | 易華錄 | 智能交通、公共安全、智慧城市等系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 中國(guó) |
57 | 納維科 | 海洋電子,旗下有海洋定位等相關(guān)服務(wù),偏重漁業(yè) | 挪威 |
58 | 方正國(guó)際 | 物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、地理空間等行業(yè)應(yīng)用 | 中國(guó) |
59 | 好幫手 | 研發(fā)、制造、銷售智能車載信息系統(tǒng),車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商 | 中國(guó) |
60 | 英國(guó)測(cè)繪局 | 為企業(yè)和政府提供地理數(shù)據(jù),向公眾提供在線地圖和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù) | 英國(guó) |
61 | 千方科技 | 智能交通產(chǎn)品和解決方案 | 中國(guó) |
62 | 納維康 | 約翰迪爾(John Deere)公司旗下的GNSS設(shè)備供應(yīng)商。約翰迪爾是全球農(nóng)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)巨頭。 | 美國(guó) |
63 | 意法半導(dǎo)體 | 研發(fā)與生產(chǎn)GNSS芯片 | 瑞士 |
64 | 亞航測(cè)量 | 航空測(cè)量、測(cè)繪、數(shù)據(jù)采集與分析等 | 日本 |
65 | 四維圖新 | 數(shù)字地圖、車聯(lián)網(wǎng)及動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù) | 中國(guó) |
66 | 百度地圖 | 地圖及相關(guān)位置服務(wù) | 中國(guó) |
67 | 北斗星通 | GNSS產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù) | 中國(guó) |
68 | 泰為 | 全球無(wú)線位置服務(wù)及導(dǎo)航 | 美國(guó) |
69 | 鷹景 | 航空影像,數(shù)據(jù)分析及行業(yè)應(yīng)用 | 美國(guó) |
70 | 山姆測(cè)繪 | 北美最大的測(cè)繪地理信息企業(yè)之一 | 美國(guó) |
71 | 正元地理 | 智慧城市建設(shè)及運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)商 | 中國(guó) |
72 | 高德軟件 | 數(shù)字地圖內(nèi)容、導(dǎo)航和位置服務(wù)解決方案 | 中國(guó) |
73 | 皖通科技 | 從事交通信息化建設(shè)領(lǐng)域系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè) | 中國(guó) |
74 | 西安煤航 | 從事空間地球信息技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的專業(yè)單位 | 中國(guó) |
75 | 中海達(dá) | 空間信息數(shù)據(jù)采集裝備、數(shù)據(jù)提供、數(shù)據(jù)應(yīng)用及解決方案 | 中國(guó) |
76 | 麥瑞克 | 建筑,設(shè)計(jì),建造,測(cè)量和地理空間等領(lǐng)域的解決方案供應(yīng)商 | 美國(guó) |
77 | 賽為智能 | 智慧城市投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)綜合服務(wù)商 | 中國(guó) |
78 | 沃爾佩特 | 建筑、工程和地理空間服務(wù)供應(yīng)商 | 美國(guó) |
79 | 九成測(cè)繪 | 測(cè)繪地理信息綜合服務(wù)提供商 | 中國(guó) |
80 | 全騰 | 空間信息服務(wù)供應(yīng)商 | 美國(guó) |
81 | 歐博邁亞 | 德國(guó)最大的工程公司之一,大量采用地理信息技術(shù) | 德國(guó) |
82 | 中??萍?/td> | 智能交通系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化、交通信息化等領(lǐng)域的應(yīng)用與解決方案 | 中國(guó) |
83 | 中國(guó)地圖出版集團(tuán) | 地圖出版及地圖服務(wù)供應(yīng)商 | 中國(guó) |
84 | 數(shù)字政通 | 智慧城市應(yīng)用與信息服務(wù) | 中國(guó) |
85 | 黑橋 | 地理空間解決方案提供商,同時(shí)擁有應(yīng)用專家系統(tǒng)和衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng),2015年被Planet Labs收購(gòu) | 德國(guó) |
86 | 澳洲測(cè)量 | 地理空間信息服務(wù)公司,專門從事收集,分析,展示和傳遞的地理空間信息 | 澳大利亞 |
87 | 億力吉奧 | 電力行業(yè)信息化供應(yīng)商,提供基于GIS的電力行業(yè)整體解決方案 | 中國(guó) |
88 | 合眾思?jí)?/td> | GNSS專業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)提供商 | 中國(guó) |
89 | 中科宇圖 | 地理信息技術(shù)的應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商,主要服務(wù)于環(huán)保、水利等重點(diǎn)領(lǐng)域 | 中國(guó) |
90 | 韋斯特伍德 | 基于地理信息等技術(shù)的咨詢服務(wù)提供商。 | 美國(guó) |
91 | 振芯科技 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用、安防監(jiān)控和高性能集成電路 | 中國(guó) |
92 | 華力創(chuàng)通 | 衛(wèi)星導(dǎo)航、信號(hào)處理、仿真測(cè)試和天線技術(shù) | 中國(guó) |
93 | 飛思 | 高端媒體格式的相機(jī)系統(tǒng)和解決方案提供商 | 丹麥 |
94 | 上海華測(cè) | GNSS相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | 中國(guó) |
95 | 普賽 | 空間測(cè)量、機(jī)器人產(chǎn)品及三維掃描服務(wù) | 美國(guó) |
96 | 艾杰斯 | 三維建模與仿真服務(wù)供應(yīng)商 | 美國(guó) |
97 | 超圖軟件 | 地理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)的研究、開(kāi)發(fā)和銷售 | 中國(guó) |
98 | 圖星 | 高精度影像數(shù)據(jù)供應(yīng)商 | 以色列 |
99 | 復(fù)建工程 | 城市建設(shè)、交通軌道及地下管線等工程測(cè)量 | 日本 |
100 | 麥克肯姆科雷德 | 工程、測(cè)繪、測(cè)量和設(shè)計(jì) | 美國(guó) |
{{item.content}}