白金獎 白金獎(7項) | ||
項目名稱 | 工程承擔(dān)單位 | 項目主要完成人員 |
汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建測繪專項建設(shè)工程空間定位基準恢復(fù)重建水準測量 | 四川省第一測繪工程院 | 陳現(xiàn)春 李開君 張玉金 蘭啟貴 張志成 林廣強 羊凱東 黃治榮 李彤旻 譚 斌 文 文 譚昌永 田道平 李學(xué)奎 邱東平 |
天津市全市域機載激光雷達航空測量 | 天津市勘察院 天津市星際空間地理信息工程有限公司 |
竇華成 鄧世軍 李建平 江 宇 王國飛 閆繼揚 李文棋 田春來 宋日輝 陳春明 何 航 李松濤 周澤兵 余祥正 李全利 |
京滬高速鐵路(北京至濟南段)區(qū)域地面沉降監(jiān)測 | 鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司 | 王長進 張冠軍 劉 成 劉向軍 王兵海 徐明偉 董洪波 郭際明 李亞輝 張志剛 范嘆奇 周世弘 劉 駿 侯 悅 劉東明 |
全國高分辨率遙感數(shù)據(jù)處理、區(qū)劃及林地“一張圖”數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院 | 徐濟德 張煜星 許等平 王洪波 韓愛惠 黃 生 鄭 紅 林 輝 付長捷 黨永峰 王雪軍 徐茂松 任 怡 胡長茹 鄭冬梅 黃國勝 王六如 王 威 |
天地圖·上海(上海市地理信息公共服務(wù)平臺公眾版) | 上海市測繪院 | 趙 峰 郭容寰 吳 玨 張桂芬 徐 韜 劉美蘭 花 葉 劉 杰 陳四平 陸明華 楊 珩 李文華 葉 草 姚銀銀 |
北京市沉降區(qū)高程變化監(jiān)測及應(yīng)用 | 北京市測繪設(shè)計研究院 | 楊伯鋼 陳品祥 張鳳錄 段紅志 吳 軍 陳廷武 劉英杰 賈光軍 王 攀 張 學(xué) 侯慶明 吳 斌 李 剛 李 森 朱照榮 |
尼日利亞AJAOKUTA—LOKOJA—GWAGWALADA 330kV雙回輸電線路總承包工程測量 | 中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院工程有限公司 | 劉朝安 王 毓 詹 揚 曹玉明 周余紅 孫國洋 高學(xué)謙 張濟勇 臧永強 李奎強 楊奎生 田義偉 劉華春 胡明剛 牛向波 |
金獎(30項) | ||
項目名稱 | 工程承擔(dān)單位 | 項目主要完成人員 |
海南東環(huán)鐵路工程測量 | 中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司 | 王國祥 賴鴻斌 黃華平 周 勇 梅 熙 王國昌 李毛毛 盧建康 周世明 趙有兵 湯 超 程 昂 曹體濤 李 濤 吳彥格 |
北京地鐵6號線一期工程測量 | 北京城建勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 孫學(xué)孔 劉瑞敏 李丞鵬 徐玉明 耿長良 張廣偉 任 燕 張 賀 李 響 馬堯成 于 龍 梁 爽 孟 峰 李 冠 宋彥強 |
新建吉林至琿春鐵路客運專線精密工程測量及三維可視化系統(tǒng)建設(shè) | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 張金龍 張 江 張大春 袁 玫 陳平萍 袁岳淦 劉艷芳 桑明智 楊素鳳 蘭艷青 張銀虎 魏 涌 張海濤 張文江 胡慶豐 |
香港武鋼廣新錦華資源有限公司馬達加斯加蘇拉拉鐵礦測量工程 | 中冶集團武漢勘察研究院有限公司 | 蔡國光 張興元 廖福華 魏 國 劉 潘 張 瑛 陳新啟 王東玉 席建國 田 闊 崔耀輝 陳 勇 李千元 李群英 劉 欣 |
上海城市三維模型數(shù)據(jù)庫建設(shè) | 上海市測繪院 | 郭容寰 季善標 劉德陽 謝惠洪 楊常紅 萬從容 馮 琰 陳四平 錢曉敏 張 唯 顧星曄 孫翠軍 陳曉嵐 王金誠 余 音 |
東莞市區(qū)地下綜合管線普查二期工程普查探測項目 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 山東正元地理信息工程有限責(zé)任公司 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院 湖南省地球物理地球化學(xué)勘查院 湖南省勘察測繪院 深圳市藍天鶴測繪有限公司 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 保定金迪地下管線探測工程有限公司 廣州城市信息研究所有限公司 |
陳明輝 黎海波 歐陽松南 沈奇祥 曹文海 徐樹禮 張衛(wèi)華 王大成 黃利權(quán) 彭萬欽 張昌龍 曹震峰 李鵬凌 徐 偉 章 飚 |
重慶市主城區(qū)高分辨率航攝影像獲取與處理 | 重慶市勘測院 | 向澤君 鄭持輝 梁建國 劉萬華 胡開全 周智勇 張俊前 劉超祥 駱 亮 羅 強 沈 兵 王 成 柴 潔 余勇華 陳銀福 |
黃河流域重點區(qū)域統(tǒng)一高程系統(tǒng)(禹門口以下) | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 劉豪杰 丁萬慶 張永光 李引生 王新福 孫登可 劉朋俊 陳元申 周亞平 郭德普 丁文昌 陳余才 崔建偉 楊震天 祖全亮 |
廣州市二等水準網(wǎng)建設(shè)項目 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 武漢大學(xué) 廣州市房地產(chǎn)測繪院 |
楊堂堂 曾廣鴻 黎樹禧 周曉慧 朱建偉 王敘泉 彭文鈞 胡大國 黃少華 胡曙光 袁 鵬 譚福初 魏榮貴 刁錦通 鄧連生 |
赤道幾內(nèi)亞吉布勞新城城市測量工程 | 中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 唐崇源 胡文開 黃宇彤 田培虎 周 磊 王進生 吳亞東 |
長江中游藕池口航道整治一期工程工可原形觀測 | 長江航道測量(武漢)中心 | 唐立明 潘幫文 鄒小峰 張 誠 劉 偉 甘建國 王學(xué)文 沈繼青 簡 波 孫再剛 梁達煒 魏江東 張 序 尹愛明 劉思航 |
A15高速公路工程測量 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 |
羅永權(quán) 余祖鋒 顧漢忠 丁 美 曹建軍 楊歡慶 張 毅 謝遠成 許素文 曾紹文 林翔宇 殷臻瑩 周志鴻 陳仲琳 王 勇 |
鄭州鐵路局鐵路用地圖繪制項目 | 河南省遙感測繪院 | 錢小龍 徐新超 禹小偉 張向軍 武永斌 張懷忠 李國清 李奕文 李新社 外力·阿不拉 許福緣 陳彥軍 包 煜 曹 源 馬春萍 |
四川省大渡河瀑布溝水電站移民安置場地工程安全監(jiān)測GPS系統(tǒng) | 中國水電顧問集團成都勘測設(shè)計研究院 | 吳常棟 李 沖 劉 峰 黃瑞金 劉大文 譚 理 胡建忠 陳緒高 李東輝 何 濤 劉滿江 孫 璇 曹 兵 華博深 |
浙江省海洋測繪水下地形測量和深水岸線調(diào)查(一標段) | 浙江省河海測繪院 | 任少華 段文義 楊一挺 祁敏敏 王靈鋒 陳尚州 南 勝 余 江 錢 邁 周小峰 唐遠彬 趙廣乾 王佑喜 胡鋒濤 葉文振 |
溫州市甌江口新區(qū)工程海洋測繪項目 | 浙江省測繪大隊 | 項謙和 陳春雷 徐和平 黎增鋒 譚坤龍 楊元興 莊小將 武樂毅 胡小伍 李林云 周海旺 申仲舒 陳 宇 項似林 沈 琦 |
數(shù)字長沙地理空間框架建設(shè)數(shù)據(jù)制作項目 | 湖南省第二測繪院 | 程 綱 孫鐵軍 雷宇斌 張 柯 詹劍青 肖祥紅 李志文 劉 專 戴華輝 楊利娟 吳朝輝 劉慧敏 董勝光 胡肅臨 曾 宇 |
全國土地利用變更調(diào)查監(jiān)測與核查遙感監(jiān)測項目 | 中測新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 李英成 王廣亮 董麗萍 周衛(wèi)平 任延旭 陳華萍 李新芝 付曉梅 匡秀梅 劉鳳君 張迎濤 劉金武 吳小雨 郭童英 錢曉雪 |
蘿崗區(qū)基本地形圖更新項目(2010-2012) | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | 吳一杰 周廣華 田澤海 林 鴻 余 星 朱蕾蕾 金 婷 蔡慶立 莊林浩 鐘 穎 盧 榮 梁智勇 文清華 毛偉文 周連珍 |
新都橋500千伏變~甘孜220千伏雙回線路測量工程 | 四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 |
杜全維 陳顯龍 秦朝國 陳曉龍 李奎良 牛仁義 羅 三 楊志鵬 戴文君 吳 列 蘇 偉 何文春 謝海波 王 琦 李建軍 |
青海格爾木至西藏拉薩±400千伏直流聯(lián)網(wǎng)工程線路工程測量(唐古拉山~桑利) | 中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院 | 陽賢仁 鄧加娜 羅全華 冉海濤 王俊旻 楊小軍 周明密 賈仁海 楊傳旗 朱 虹 吳家榮 田樂萌 李 儉 陳 鍔 肖龍祥 |
寧夏電力智能電網(wǎng)技術(shù)(電網(wǎng)坐標數(shù)據(jù)及基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)采集)支撐SGERP項目 | 天津金宇信息技術(shù)有限公司 | 韓振標 胡 珂 于海波 孟浩東 王曉華 馬淅濛 倪文禮 楊曉峰 姜艷武 馮 濤 王建國 王 冬 關(guān) 昆 吳永軍 王少一 |
河北省1:2000航空攝影正射影像圖制作 | 河北省第二測繪院 | 丁建偉 王興坤 馬會林 王敬泉 于亞杰 孟亞賓 郭學(xué)安 董衛(wèi)平 鄭玉軍 張金江 牛建國 李立峰 王 萌 李輝輝 黃秀河 |
數(shù)字泉州地理空間框架建設(shè) | 泉州市國土資源局 福建省基礎(chǔ)地理信息中心 |
郭惠玲 王惠佳 蘇遠紅 余麗鈺 鄧淑丹 許禮源 楊惠嵐 佘安娜 盧耀武 葉榮青 陳盛銀 林乾開 吳 飛 孫仁鳳 潘俊杰 |
薊縣新城新農(nóng)村建設(shè)掛鉤試點項目區(qū)地籍測繪 | 天津市勘察院 天津市天勘勘測有限公司 |
竇華成 黃恩興 朱大勇 王 珍 馬 強 劉艷蕓 馮媛媛 周海平 江明明 王 濱 張 泠 康振達 何云鵝 劉英輝 胡志民 |
長昆客運專線湖南段三維地理信息管理系統(tǒng) | 鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司 | 趙 海 韓祖杰 王長進 高文峰 李平蒼 劉小龍 甘 俊 程 寇 趙 文 謝春喜 杜 輝 宗偉麗 王春寶 張良會 顧澤潤 |
淮安機場工程測量 | 江蘇省水文地質(zhì)海洋地質(zhì)勘查院 | 譚長瑞 馬 強 薛玖紅 卜建陽 姚恭偉 左 兵 黃永忠 譚鵬宇 宋 麗 劉海珉 陳 俊 吳江周 朱海州 萬 朋 趙曉勇 |
成都市新都區(qū)土地確權(quán)及數(shù)據(jù)建庫成果修正工程 | 成都市武測地理信息工程有限公司 | 黃勁舟 鄭旭恩 謝 穎 趙登文 曾利富 盧燈鋼 楊秀第 劉洪東 楊 文 殷賢儒 牟 強 盧明興 李 勇 李華良 何 敏 |
長距離盾構(gòu)盾構(gòu)隧道貫通測量工程與技術(shù)研究 | 南京建苑測繪規(guī)劃技術(shù)咨詢有限公司 | 王 斌 張朝彪 劉繼寶 俞 靚 秦 灝 吳繼忠 王 維 賀 磊 方 坤 丁海峰 |
彌勒縣1:500數(shù)字化地形測量 | 昆明市測繪研究院 | 侯至群 陳云波 洪 濤 倪 曙 鐘高飛 王友昆 王 宇 陳艷平 張君華 許文濤 董國橋 張東升 馬 波 魏保峰 張 玨 |
{{item.content}}