國務(wù)院印發(fā)國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃之后,10日,財政部公示了2013年衛(wèi)星及應(yīng)用項目擬支持單位名單。名單顯示,共有51個項目進入名單,其中北斗的項目占比提升,超過70%。據(jù)項目評審專家介紹,項目總額約在10億元左右。
上市公司中,四川長虹、中海達、北斗星通、中興通訊、華力創(chuàng)通、四維圖新、合眾思壯、航天科技、長城汽車等上市公司均有入圍。
對比2012年的衛(wèi)星及應(yīng)用項目,今年的項目數(shù)量有所增加,金額相比有所減少,支持北斗的重點也有所改變,去年衛(wèi)星及應(yīng)用項目主要是支持遙感,而今年該項目主要支持終端產(chǎn)業(yè)化、應(yīng)用示范工程和服務(wù)平臺的建設(shè)。
上述項目評審專家介紹,項目的經(jīng)費將分期發(fā)放,2012年衛(wèi)星及應(yīng)用項目首批發(fā)放了25%,目前進入中期評審,如果項目進展順利,將逐步獲得剩余的資金。該人士還介紹,未來發(fā)改委還將啟動第三批衛(wèi)星及應(yīng)用項目的申報。
為推動衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感等衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)項目加快發(fā)展,發(fā)改委牽頭戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立了衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。2012年首批衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項,于當(dāng)年5月份開始申報,7月份財政部便公示擬支持名單。
今年中標的中海達、北斗星通等去年也已中標。據(jù)悉,2012年北斗系統(tǒng)相關(guān)的項目占40%左右。如此看來,今年北斗系統(tǒng)的占比提升了30%。(王榮)
延伸閱讀
國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃
華力創(chuàng)通獲1440萬衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項資助
四維圖新北斗車載平臺項目獲1600萬財政資助
[page]2013衛(wèi)星及應(yīng)用項目擬支持單位名單
序號 | 項目承擔(dān)單位 | 參與單位 | 項目名稱 |
1 | 中城泰信(蘇州)科技發(fā)展有限公司 | 1.江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心 2.連云港市海域使用保護動態(tài)管理中心 |
高分辨率衛(wèi)星遙感應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)運營服務(wù)平臺與綜合集成應(yīng)用示范 |
2 | 二十一世紀空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 | 民政部衛(wèi)星減災(zāi)應(yīng)用中心 | 基于自主控制的高分辨率遙感小衛(wèi)星的綜合減災(zāi)快速服務(wù)平臺建設(shè)與應(yīng)用示范 |
3 | 北京天合數(shù)維科技有限公司 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 | 高分辨率衛(wèi)星支持下的道地藥材栽培信息服務(wù)應(yīng)用示范 |
4 | 成都天奧電子股份有限公司 | 山西省運城市氣象局 | 天地互備的應(yīng)急預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)研制與示范應(yīng)用 |
5 | 四川長虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司綿陽市分公司 | 基于北斗兼容系統(tǒng)的現(xiàn)代養(yǎng)老智能位置服務(wù)平臺及終端開發(fā)與規(guī)?;瘧?yīng)用 |
6 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 上海泰坦通信工程有限公司 | 北斗二代電力高精度授時終端及時間同步系統(tǒng) |
7 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院資源信息研究所 | 國家林業(yè)局天然林保護工程管理中心 | 高分辨率遙感影像在天然林保護業(yè)務(wù)中的應(yīng)用 |
8 | 北京天下圖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 四維航空遙感有限公司 | 自主高分辨率衛(wèi)星數(shù)據(jù)增值產(chǎn)品快速生產(chǎn)和綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化示范 |
9 | 天津中科遙感信息技術(shù)有限公司 | 貴州旅游投資控股(集團)有限責(zé)任公司 | 貴州省旅游資源管理與服務(wù)衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用示范 |
10 | 北京師范大學(xué) | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 基于國產(chǎn)衛(wèi)星的農(nóng)業(yè)保險精確承保與快速理賠綜合服務(wù)平臺與應(yīng)用示范 |
11 | 中國航天科技集團六院八〇一研究所 | 中國航天科技集團八院五〇九研究所 | 大中型地球同步軌道衛(wèi)星平臺用千瓦級霍爾電推進系統(tǒng) |
12 | 廣州中海達定位技術(shù)有限公司 | 云南省公路局 | 北斗/GPS高精度位移監(jiān)測技術(shù)在高原山區(qū)公路橋梁、邊坡遠程無人值守實時監(jiān)測中的應(yīng)用 |
13 | 國家信息中心 | 1.民政部國家減災(zāi)中心 2.湖北省減災(zāi)備災(zāi)中心 3.青海省減災(zāi)中心 |
基于自主衛(wèi)星的災(zāi)情報送與服務(wù)綜合應(yīng)用示范 |
14 | 吉林大學(xué) | 中國石化集團江蘇石油勘探局 | 油田勘探開發(fā)生產(chǎn)衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用示范 |
15 | 上海達華測繪有限公司 | 中交上海航道局有限公司 | 基于北斗兼容系統(tǒng)的工程船舶智能位置服務(wù)平臺研制與應(yīng)用示范 |
16 | 北京中交興路信息科技有限公司 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 基于北斗導(dǎo)航技術(shù)的客車智能管理服務(wù)應(yīng)用 |
17 | 航天恒星科技有限公司 | 中國人民武裝警察部隊總醫(yī)院 | 重大災(zāi)害醫(yī)學(xué)救援衛(wèi)星綜合應(yīng)用服務(wù)示范 |
18 | 東莞市泰斗微電子科技有限公司 | 中興通訊股份有限公司 | 基于北斗導(dǎo)航的中國海上搜救專用手機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
19 | 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 北京星網(wǎng)宇達科技股份有限公司 | 面向駕考應(yīng)用的北斗高精度定位定向接收機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
20 | 中國科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 | 新疆維吾爾自治區(qū)衛(wèi)星應(yīng)用工程中心 | 基于國產(chǎn)高分辨率衛(wèi)星的新疆區(qū)域資源環(huán)境監(jiān)測區(qū)域示范 |
21 | 北京中科精圖信息技術(shù)有限公司 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 基于國產(chǎn)衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)的三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境動態(tài)監(jiān)測與應(yīng)急服務(wù)示范 |
22 | 北京國交信通科技發(fā)展公司 | 南京市交通信息中心 南京市信息化投資控股有限公司 |
基于國產(chǎn)衛(wèi)星的城市智能交通高技術(shù)示范工程 |
23 | 西安電子工程研究所 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 北斗導(dǎo)航系統(tǒng)車載終端及車輛智能安全管理服務(wù)平臺應(yīng)用 |
24 | 成都億盟恒信科技有限公司 | 重慶藍盾電子技術(shù)服務(wù)公司 | 基于北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車綜合安全信息服務(wù)平臺 |
25 | 上海華測導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 | 基于北斗的工程機械高精度GNSS終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
26 | 北京國交信通科技發(fā)展公司 | 天津市交通(集團)有限公司 | 基于北斗兼容系統(tǒng)的底艙運輸綜合服務(wù)應(yīng)用 |
27 | 中興通訊股份有限公司 | 北京訊業(yè)互聯(lián)科技有限公司 | 低成本北斗導(dǎo)航/通信一體化模塊及終端產(chǎn)業(yè)化 |
28 | 深圳市博實結(jié)科技有限公司 | 廣州億程交通信息有限公司 | 兼容型北斗車載終端研發(fā)及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化 |
29 | 四川九洲空管科技有限責(zé)任公司 | 中國海洋工程公司 | 基于北斗的水上防險救生保障信息化系統(tǒng) |
30 | 杭州中科微電子有限公司 | 成都可為科技發(fā)展有限公司 | 基于北斗衛(wèi)星的時間接收終端 |
31 | 深圳市豪恩電子科技股份有限公司 | 深圳市信義科技有限公司 | 北斗邊防警用服務(wù)平臺關(guān)鍵技術(shù)及終端和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化 |
32 | 中國航天時代電子公司 | 中國空間技術(shù)研究院 | 星載智能型大容量固態(tài)存儲器研究與示范應(yīng)用 |
33 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 | 國家基礎(chǔ)地理信息中心 | 基于高分辨率衛(wèi)星影像的全球測圖技術(shù)系統(tǒng)及應(yīng)用 |
34 | 深圳航天科技創(chuàng)新研究院 | 中國空間技術(shù)研究院通信衛(wèi)星事業(yè)部 | 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)數(shù)字DC/DC電源模塊產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
35 | 上海復(fù)旦微電子集團股份有限公司 | 上海航天計算機技術(shù)研究所 | 星載大容量固態(tài)存儲器自主研發(fā)及綜合應(yīng)用 |
36 | 北京衛(wèi)星制造廠 | 北京空間飛行器總體設(shè)計部 | 國產(chǎn)環(huán)路熱管研發(fā)及示范應(yīng)用 |
37 | 陜西電器研究所 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 基于“北斗”系統(tǒng)的公路貨物運輸安全綜合監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 |
38 | 航天科技通信電子技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市航通智能技術(shù)股份有限公司 | 基于北斗定位的物流及跨境通關(guān)智能終端應(yīng)用示范工程 |
39 | 航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 中山市信息中心 | 中山市北斗智能位置服務(wù)城市管理應(yīng)用系統(tǒng)示范工程建設(shè) |
40 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 | 中國電信集團公司 | 自主衛(wèi)星移動通信民用信關(guān)站研制建設(shè) |
41 | 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 | 廣東好幫手電子科技股份有限公司 | 車載北斗/GPS多媒體智能模組的研制和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
42 | 航天恒星科技有限公司 | 中國長城工業(yè)集團有限公司 | 多源全球遙感數(shù)據(jù)采集處理和綜合信息服務(wù)平臺 |
43 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 長城汽車股份有限公司 | 基于北斗的前裝車載信息服務(wù)平臺研發(fā)與終端研制 |
44 | 北京遠特科技有限公司 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 北斗兼容GPS的乘用車前裝智能車載終端研制與產(chǎn)業(yè)化 |
45 | 中國四維測繪技術(shù)有限公司 | 北京維艾思氣象信息科技有限公司 | 基于北斗的智能精準氣象服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及示范應(yīng)用 |
46 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 西藏金采科技股份有限公司 | 基于北斗的西藏自治區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管平臺及推廣應(yīng)用 |
47 | 海南天標電子科技有限公司 | 海南三道圓融旅業(yè)有限公司 | 基于北斗系統(tǒng)的旅游信息服務(wù)平臺建設(shè)與旅游專用終端裝備研制及其規(guī)?;瘧?yīng)用項目 |
48 | 西安合眾思壯導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 天音通信有限公司 | 北斗手持警務(wù)終端研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
49 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | 山東五征集團有限公司 | 基于北斗高精度測量技術(shù)的農(nóng)機前裝終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
50 | 中國空間技術(shù)研究院 | 中國衛(wèi)星通信集團有限公司 | Ka頻段寬帶多媒體通信衛(wèi)星地面系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備研制 |
51 | 北京訊業(yè)互聯(lián)科技有限公司 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 北斗智能車載終端及省級運營車輛管理平臺項目 |
{{item.content}}