第1號
依據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《測繪資質(zhì)分級標準》,2012年7月至12月,國家測繪地理信息局審核批準了北京車網(wǎng)互聯(lián)科技股份有限公司等19家單位為甲級測繪資質(zhì)單位。
特此公告。
國家測繪地理信息局
2013年2月27日
2012年7月至12月審核批準的甲級測繪資質(zhì)單位名單
序號 | 單位名稱 | 省份 | 資質(zhì)證號 | 法定代表人 | 甲級專業(yè)范圍 |
1 | 北京車網(wǎng)互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京 | 甲測資字11002097 | 黃翊 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
2 | 中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心(全國地質(zhì)資料館) | 北京 | 甲測資字11002098 | 嚴光生 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
3 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 北京 | 甲測資字11002099 | 吳強華 | 地理信息系統(tǒng)工程;互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
4 | 國信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司 | 北京 | 甲測資字11002100 | 朱武 | 地理信息系統(tǒng)工程:攝影測量數(shù)據(jù)處理、空間遙感地理信息數(shù)據(jù)處理、外業(yè)采集的地理信息數(shù)據(jù)處理、地圖數(shù)字化、建立數(shù)據(jù)庫、建立基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)、建立專業(yè)地理信息系統(tǒng);互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
5 | 遼寧宏圖創(chuàng)展測繪勘察有限公司 | 遼寧 | 甲測資字21002033 | 韓國超 | 地籍測繪;地理信息系統(tǒng)工程:外業(yè)采集的地理信息數(shù)據(jù)處理、建立數(shù)據(jù)庫、建立基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)、建立專業(yè)地理信息系統(tǒng)、外業(yè)地理信息數(shù)據(jù)采集;攝影測量與遙感;工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)用地、市政工程、水利工程、線路工程、地下管線、形變測量。 |
6 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 吉林 | 甲測資字22002048 | 徐建一 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
7 | 連云港市勘察測繪院有限公司 | 江蘇 | 甲測資字32002048 | 王緒林 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、規(guī)劃檢測、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、線路工程、地下管線、橋梁、隧道、變形(沉降)觀測、形變、竣工測量;地籍測繪;房產(chǎn)測繪。 |
8 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 江蘇 | 甲測資字32002050 | 田開洋 | 工程測量。 |
9 | 寧波上航測繪有限公司 | 浙江 | 甲測資字33002027 | 陳正榮 | 海洋測繪;工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、規(guī)劃檢測、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、線路工程、橋梁、隧道、變形(沉降)觀測、形變、竣工測量。 |
10 | 核工業(yè)贛州工程勘察院 | 江西 | 甲測資字36002025 | 李金泉 | 工程測量:控制、地形、線路工程、橋梁、礦山、隧道測量;地籍測繪。 |
11 | 煤炭工業(yè)濟南設(shè)計研究院有限公司 | 山東 | 甲測資字37002095 | 秦瑞娟 | 工程測量:控制、地形、市政工程、建筑工程、線路工程、地下管線、礦山、隧道、變形(沉降)觀測、形變測量。 |
12 | 日照市城鄉(xiāng)建設(shè)勘察測繪院有限公司 | 山東 | 甲測資字37002096 | 安玉臻 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、日照、市政工程、建筑工程、變形(沉降)觀測、形變測量、竣工測量。 |
13 | 勝利油田勝利勘察設(shè)計研究院有限公司 | 山東 | 甲測資字37002097 | 桑運水 | 工程測量:控制、地形、線路工程、地下管線測量。 |
14 | 河南省啄木鳥地下管線檢測有限公司 | 河南 | 甲測資字41002025 | 張明舉 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、規(guī)劃檢測、市政工程、建筑工程、線路工程、地下管線、變形(沉降)觀測、形變、竣工測量;地籍測繪;攝影測量與遙感。 |
15 | 鄭州中核巖土工程有限公司 | 河南 | 甲測資字 41002026 |
方仁寶 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、規(guī)劃檢測、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、線路工程、橋梁、隧道、變形(沉降)觀測、形變、竣工測量;地籍測繪。 |
16 | 四川空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 四川 | 甲測資字51002030 | 崔亞軍 | 地籍測繪;地理信息系統(tǒng)工程:外業(yè)采集的地理信息數(shù)據(jù)處理、地圖數(shù)字化、建立數(shù)據(jù)庫、建立專業(yè)地理信息系統(tǒng)、外業(yè)地理信息數(shù)據(jù)采集。 |
17 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一〇一地質(zhì)大隊 | 貴州 | 甲測資字52002014 | 楊宗文 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、市政工程、建筑工程、竣工測量;地籍測繪;地理信息系統(tǒng)工程:攝影測量數(shù)據(jù)處理、外業(yè)采集的地理信息數(shù)據(jù)處理、地圖數(shù)字化、建立數(shù)據(jù)庫、建立基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)、建立專業(yè)地理信息系統(tǒng)、外業(yè)地理信息數(shù)據(jù)采集。 |
18 | 寧夏回族自治區(qū)遙感測繪勘查院(寧夏回族自治區(qū)遙感中心) | 寧夏 | 甲測資字64002003 | 吳加敏 | 攝影測量與遙感;工程測量:控制、地形、市政工程、線路工程、水利工程測量;地籍測繪。 |
19 | 新疆水利水電勘測設(shè)計研究院疆海測繪院 | 新疆 | 甲測資字65002015 | 李安福 | 工程測量:控制、地形、城鄉(xiāng)規(guī)劃定線、城鄉(xiāng)用地、規(guī)劃檢測、日照、市政工程、建筑工程、線路工程、橋梁、隧道、竣工測量;攝影測量與遙感。 |
{{item.content}}